Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Atlético-MG 29 11 9 2 0 26 7 19
2 Cruzeiro 28 11 9 1 1 27 8 19
3 América-MG 21 11 7 0 4 20 15 5
4 Tupi 17 11 5 2 4 14 11 3
5 Nacional-MG 16 11 5 1 5 18 20 -2
6 Guarani-MG 15 11 4 3 4 15 15 0
7 Caldense 13 11 3 4 4 8 14 -6
8 Boa E.C. 12 11 3 3 5 9 10 -1
9 América (Teófilo Otoni) 11 11 3 2 6 12 16 -4
10 Villa Nova-MG 10 11 2 4 5 11 16 -5
11 Democrata-GV 7 11 2 1 8 7 27 -20
12 Uberaba 6 11 1 3 7 12 20 -8
Nenhum comentário:
Postar um comentário