Pesquisar este blog

segunda-feira, 2 de abril de 2012

Classificação Paulista
Classificação completa
TIME PG J V E D
1 São Paulo 40 17 12 4 1
2 Corinthians 40 17 12 4 1
3 Santos 36 17 11 3 3
4 Palmeiras 35 17 10 5 2
5 Mogi Mirim 34 17 10 4 3
6 Guarani 33 17 10 3 4
7 Bragantino 29 17 8 5 4
8 Ponte Preta 28 17 8 4 5

Primeira Fase - grupo APrimeira Fase - grupo B
Última atualização em: 26/03/2012 às 12h40
TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Botafogo 1 15 7 4 3 0 17 4 13 71
2 Flamengo 1 15 7 4 3 0 10 1 9 71
3 Resende -2 12 7 4 0 3 11 13 -2 57
4 Nova Iguaçu 1 9 7 2 3 2 6 7 -1 43
5 Macaé -1 8 7 2 2 3 6 8 -2 38
6 Bonsucesso 6 7 1 3 3 7 13 -6 29
7 Madureira 5 7 1 2 4 8 12 -4 24
8 Olaria 5 7 1 2 4 5 12 -7 24
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS

Taça GuanabaraTaça Rio
Primeira Fase - grupo APrimeira Fase - grupo B
Última atualização em: 26/03/2012 às 12h40
TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Vasco 21 7 7 0 0 16 3 13 100
2 Fluminense 1 13 7 4 1 2 15 7 8 62
3 Boavista-RJ -1 11 7 3 2 2 13 12 1 52
4 Friburguense 11 7 3 2 2 10 10 0 52
5 Volta Redonda 11 7 3 2 2 10 11 -1 52
6 Duque de Caxias 8 7 2 2 3 9 12 -3 38
7 Americano-RJ 4 7 1 1 5 6 13 -7 19
8 Bangu 0 7 0 0 7 7 18 -11 0
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS


TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Atlético-MG 27 9 9 0 0 24 5 19 100
2 Cruzeiro 24 9 8 0 1 22 4 18 89
3 América-MG 18 9 6 0 3 18 11 7 67
4 Tupi 16 9 5 1 3 13 9 4 59
5 Caldense-MG 12 9 3 3 3 6 11 -5 44
6 Guarani-MG 1 11 9 3 2 4 9 13 -4 41
7 Nacional-MG -1 10 9 3 1 5 14 19 -5 37
8 Boa 8 8 2 2 4 7 8 -1 33
9 Villa Nova-MG 8 8 2 2 4 9 12 -3 33
10 América-T.O. 1 7 9 2 1 6 8 14 -6 26
11 Uberaba -1 6 9 1 3 5 10 15 -5 22
12 EC Democrata 4 9 1 1 7 5 24 -19 15
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS QUARTAS DE FINAL

Grupo 1Grupo 2
Última atualização em: 19/02/2012 às 07h57
TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Internacional 16 8 5 1 2 16 9 7 67
2 Juventude 1 14 8 4 2 2 13 12 1 58
3 São José-RS 1 13 8 4 1 3 11 9 2 54
4 Lajeadense -2 11 8 3 2 3 9 9 0 46
5 Santa Cruz-RS 10 8 3 1 4 11 12 -1 42
6 São Luiz 10 8 3 1 4 8 11 -3 42
7 Ypiranga-RS 3 8 0 3 5 6 12 -6 13
8 Universidade 1 8 0 1 7 8 21 -13 4
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS


TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Novo Hamburgo 17 8 5 2 1 13 4 9 71
2 Caxias 17 8 5 2 1 12 5 7 71
3 Veranópolis 1 16 8 5 1 2 16 12 4 67
4 Grêmio -1 13 8 4 1 3 14 11 3 54
5 Pelotas 9 8 3 0 5 7 13 -6 38
6 Cruzeiro-RS* 8 8 4 2 2 14 7 7 33
7 Cerâmica 8 8 2 2 4 9 14 -5 33
8 Avenida 8 8 2 2 4 10 16 -6 33
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS

Grupo 1Grupo 2
Última atualização em: 01/04/2012 às 21h15
TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Internacional 16 6 5 1 0 15 2 13 89
2 São José-RS 1 11 6 3 2 1 9 8 1 61
3 Universidade -1 9 6 2 3 1 7 6 1 50
4 Ypiranga-RS 2 8 6 2 2 2 4 5 -1 44
5 Lajeadense -1 6 6 1 3 2 6 7 -1 33
6 São Luiz -1 5 6 1 2 3 7 9 -2 28
7 Juventude 5 6 1 2 3 7 14 -7 28
8 Santa Cruz-RS 4 6 1 1 4 8 12 -4 22
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS


TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Grêmio 15 6 5 0 1 17 4 13 83
2 Veranópolis 10 6 3 1 2 11 10 1 56
3 Pelotas 3 8 6 2 2 2 9 10 -1 44
4 Cerâmica -1 8 6 2 2 2 5 6 -1 44
5 Novo Hamburgo 2 8 6 2 2 2 6 10 -4 44
6 Caxias -2 7 6 2 1 3 5 6 -1 39
7 Cruzeiro-RS -2 6 6 1 3 2 9 10 -1 33
8 Avenida 4 6 1 1 4 5 11 -6 22
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS


TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Coritiba 1 18 7 6 0 1 14 6 8 86
2 Atlético-PR 1 16 7 5 1 1 17 4 13 76
3 Londrina-PR -2 15 6 5 0 1 15 1 14 83
4 Operário 13 6 4 1 1 10 6 4 72
5 Arapongas 9 6 3 0 3 6 9 -3 50
6 Corinthians-PR 7 6 2 1 3 8 10 -2 39
7 Paranavaí 7 6 2 1 3 7 9 -2 39
8 Toledo-PR 7 6 2 1 3 4 6 -2 39
9 Cianorte 6 6 1 3 2 3 6 -3 33
10 Rio Branco-PR 5 7 1 2 4 6 14 -8 24
11 Roma-PR 2 6 0 2 4 5 11 -6 11
12 Iraty 2 7 0 2 5 4 17 -13 10
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE


TIME PG J V E D GP GC SG (%)
1 Joinville 2 16 7 5 1 1 19 10 9 76
2 Criciúma -1 15 7 5 0 2 16 6 10 71
3 Figueirense -1 14 7 4 2 1 19 8 11 67
4 Chapecoense 2 12 7 3 3 1 13 9 4 57
5 Avaí -1 11 7 3 2 2 14 7 7 52
6 Metropolitano-SC -1 10 7 3 1 3 10 11 -1 48
7 Hermann Aichinger 10 7 3 1 3 12 14 -2 48
8 Camboriú 7 7 2 1 4 8 18 -10 33
9 Brusque 4 7 1 1 5 7 13 -6 19
10 Marcílio Dias-SC 0 7 0 0 7 3 25 -22 0PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento* Punido com a perda de pontosZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS
Compartilhe

Nenhum comentário:

Postar um comentário