TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 78 | |
2Portuguesa-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78 |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 | |
4Palmeiras-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 56 |
5Ituano-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 56 |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 56 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 | |
8Santos-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44 |
10São Paulo4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 |
11Botafogo-SP-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 |
12Mogi Mirim4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 44 |
13 Rio Branco-SP 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44 |
14Paulista-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
15Grêmio Barueri-5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 |
16 Monte Azul -6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22 |
17Mirassol2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 22 |
18Oeste-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 |
19Sertãozinho-SP-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Pesquisar este blog
terça-feira, 26 de janeiro de 2010
Campeonato Paulista 2010--Classificação dia 25/01/2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário