1ª FASE
GRUPO A
POS | CLUBE | PG |
1º | FRANCISCO BELTRÃO | 24 |
2º | GRECAL | 11 |
3º | GRÊMIO MARINGÁ | 10 |
4º | AFA UMUARAMA | 5 |
5º | COLORADO AC | 1 |
POS = Posição do Clube / PG = Pontos Ganhos
GRUPO B
POS | CLUBE | PG |
1º | JUNIOR TEAM F SS | 22 |
2º | PSTC | 18 |
3º | CINCÃO ESPORTE CLUBE | 17 |
4º | CA CAMBÉ | 9 |
5º | SE PLATINENSE | 12 |
6º | MATSUBARA | 0 |
POS = Posição do Clube / PG = Pontos Ganhos
Nenhum comentário:
Postar um comentário