Plano amostral da pesquisa
Amostra Parcial do 1° dia de pesquisas:
Setores pesquisados:
a) | Ney Braga: | 25 | 8.74% |
b) | Hortência: | 25 | 8.74% |
c) | Thais: | 25 | 8.74% |
d) | Tabaetê: | 20 | 6.93% |
e) | Novo Horizonte: | 25 | 8.74% |
f) | Cidade Alta: | 25 | 8.74% |
g) | Tuiuti: | 25 | 8.74% |
h) | Sol Nascente: | 25 | 8.74% |
i) | Vila Nova: | 25 | 8.74% |
j) | Alvorada: | 25 | 8.74% |
k) | São Silvestre: | 16 | 5.59% |
l) | Liberdade: | 25 | 8.74% |
| Total de Abordagens: | 286 | 100% |
Questionário eleitoral:
01 – Espontânea para prefeito:
a) | Enio Vérri: | 85 | 34.55% |
b) | Silvio Barros: | 26 | 10.56% |
c) | Odílio Balbinotti: | 50 | 20.32% |
d) | Dr. Batista: | 30 | 12.19% |
e) | Cida Borguetti: | 25 | 10.11% |
f) | Wilson Quinteiro: | 20 | 8.13% |
g) | Ricardo Barros: | 15 | 6.09% |
h) | Alberto Abraão | 9 | 3.06% |
i) | Edmar Arruda: | 10 | 4% |
l) | Não sabe: | 40 | 13% |
| Total de Abordagens: | 286 | 100% |
02 – Rejeição dos candidatos:
Entre os candidatos a prefeito abaixo indicados, em qual deles você não votaria de jeito nenhum?
a) | Alex Valente: | 30 | 12.19% |
b) | Alberto Abraão: | 18 | 7.31% |
c) | Carlos Pupim: | 25 | 10.16% |
d) | Dr. Batista: | 23 | 9.34% |
e) | Edmar Arruda: | 38 | 11.38% |
f) | Enio Vérri: | 32 | 13.08% |
g) | Evandro Júnior: | 20 | 8.13% |
h) | Odílio Balbinotti: | 25 | 10.16% |
i) | Waldir Frares: | 10 | 4.06% |
j) | Wilson Quinteiro: | 15 | 6.09% |
k) | Não sabe: | 60 | 20.97% |
l) | Total de abordagens: | 286 | 100% |
03 - Estimulada para prefeito:
a) | Alex Valente: | 11 | 4.47% |
b) | Alberto Abraão: | 14 | 5.69% |
c) | Carlos Pupim: | 16 | 6.50% |
d) | Dr. Batista: | 35 | 14.22% |
e) | Edmar Arruda: | 25 | 10.16% |
f) | Enio Vérri: | 70 | 28.45% |
g) | Evandro Júnior: | 5 | 2.03% |
h) | Odílio Balbinotti: | 55 | 22.35% |
i) | Waldir Frares: | 00 | 00% |
j) | Wilson Quinteiro: | 20 | 8.13% |
k) | Não sabe: | 22 | 7.69% |
l) | Total de abordagens: | 286 | 100% |
Observação:Waldir Frares não contou.
a) | Apoio ao Prefeito: | 47% |
b) | Não votam com o prefeito: | 35% |
c) | Não opinaram: | 18% |
Total de votos válidos em todas as questões: 246 votos
Nenhum comentário:
Postar um comentário