a) | Bravin: | 225 | 14.65% |
b) | Dr. Manoel: | 190 | 12.37% |
c) | Dr. Sabóia: | 130 | 8.46% |
d) | Mário Vérri: | 112 | 7.29% |
e) | Mário Hossokawa: | 105 | 6.84% |
f) | Humberto Henrique: | 105 | 6.84% |
g) | Haine Macieira: | 100 | 6.51% |
h) | Luiz do Postinho: | 90 | 5.86% |
i) | Marly Martin: | 85 | 5.53% |
j) | Márcia Socrepa: | 78 | 5.08% |
k) | Flávio Vicente: | 75 | 4.88% |
l) | John: | 43 | 2.80% |
m) | Dr. Paulo Soni: | 40 | 2.60% |
n) | Zebrão: | 34 | 2.21% |
o) | Wellington Andrade: | 30 | 1.95% |
p) | Não sabe/Não Opina: | 93 | 6.05% |
| Total de Abordagens: | 1535 | 100% |
Pesquisar este blog
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
Pesquisa Pública realizada em Maringá entre os dias 18 e 20 de Outubro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário