GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Chapecoense | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 81% |
2Figueirense | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 74% |
3Avaí | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 59% |
4Joinville | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 51% |
5Criciúma | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 48% |
6Brusque | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 40% |
7Metropolitano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 33% |
8Concórdia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 29% |
9Imbituba | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 | 22% |
10Marcílio Dias | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 14% |
1CLASSIFICADOS DO 1° TURNO
1REBAIXADOS
J jogos P pontos Ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
Página anterior9ª rodadaPróxima página
- Domingo, 17/4/2011
- 16h | Augusto Bauer
Brusque 0 x 1 Chapecoense - 16h | Ressacada
Avaí 4 x 0 Concórdia - 16h | Heriberto Hulse
Criciúma 2 x 1 Marcílio Dias - 16h | Emilia Mendes Rodrigues
Imbituba 0 x 6 Figueirense - 16h | SESI
Metropolitano 2 x 2 Joinville
- 16h | Augusto Bauer
Nenhum comentário:
Postar um comentário