Resultados
Sábado, 11 de Junho de 2011
Campeonato Nacional
Fase única
4ª rodada
Cruzeiro 1 x 1 Santos
Avaí 2 x 2 América-MG
São Paulo 3 x 1 Grêmio
Vasco 1 x 1 Figueirense
Domingo, 12 de Junho de 2011
Campeonato Nacional
Fase única
4ª rodada
Bahia 1 x 1 Atlético-MG
Atlético-GO 4 x 1 Ceará
Internacional 2 x 2 Palmeiras
Corinthians 2 x 0 Fluminense
Atlético-PR 1 x 1 Flamengo
Botafogo 3 x 1 Coritiba
Classificação Brasileirão Série A
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1São Paulo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
| 2Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83 |
| 3Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67 |
| 4Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 |
| 5Botafogo7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 |
| 6Figueirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 |
| 7Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58 |
| 8Atlético-GO7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| 9Grêmio-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 10Fluminense-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50 |
| 11Flamengo-2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 50 |
| 12Internacional-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 42 |
| 13Santos-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 42 |
| 14América-MG2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33 |
| 15Ceará-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33 |
| 16Coritiba-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25 |
| 17Cruzeiro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 |
| 18Bahia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 17 |
| 19Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8 |
| 20Avaí | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8 |
Próximos jogos:
Sábado, 18 de Junho de 2011 |
| 18h30 Fluminense x Bahia |
| 21h00 América-MG x Cruzeiro |
Domingo, 19 de Junho de 2011 |
| 16h00 Palmeiras x Avaí |
| 16h00 Grêmio x Vasco |
| 16h00 Figueirense x Atlético-PR |
| 16h00 Flamengo x Botafogo |
| 16h00 Ceará x São Paulo |
| 18h30 Atlético-MG x Atlético-GO |
| 18h30 Coritiba x Internacional |
Nenhum comentário:
Postar um comentário