TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
1São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 83 |
2Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 87 |
3Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61 |
4Botafogo2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61 |
5Vasco2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 |
6Figueirense-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 56 |
7Flamengo3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 56 |
8Fluminense3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50 |
9Internacional3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 50 |
10Atlético-MG-5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44 |
11Bahia3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44 |
12Atlético-GO-4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 39 |
13Grêmio-4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 39 |
14Ceará3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39 |
15Cruzeiro3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
16Santos-3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 42 |
17América-MG-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33 |
18Coritiba-2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22 |
19Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 6 |
20Avaí | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 6 |
Pesquisar este blog
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Classificação Brasileirão Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário