| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 89 |
| 2São Paulo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 71 |
| 3Botafogo1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| 4Figueirense2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62 |
| 5Flamengo2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 62 |
| 6Palmeiras-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61 |
| 7Vasco-2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 52 |
| 8Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50 |
| 9Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 50 |
| 10Cruzeiro5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 43 |
| 11Atlético-MG-1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44 |
| 12Grêmio1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38 |
| 13Bahia-2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 |
| 14Atlético-GO-2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 39 |
| 15Ceará-1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39 |
| 16Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
| 17América-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 28 |
| 18Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22 |
| 19Avaí1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 10 |
| 20Atlético-PR-1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 6 |
Pesquisar este blog
quinta-feira, 30 de junho de 2011
Classificação Brasileirão - Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário