| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 90 |
| 2Flamengo4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 67 |
| 3São Paulo-1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 63 |
| 4Internacional4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 63 |
| 5Palmeiras-2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 67 |
| 6Botafogo-2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| 7Figueirense-2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62 |
| 8Fluminense-1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57 |
| 9Cruzeiro1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50 |
| 10Vasco-1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 46 |
| 11Ceará6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 42 |
| 12Bahia1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38 |
| 13Santos-2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44 |
| 14Grêmio-2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33 |
| 15Atlético-MG-1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33 |
| 16Coritiba-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33 |
| 17Atlético-GO-1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33 |
| 18América-MG | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 24 |
| 19Avaí | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 | 13 |
| 20Atlético-PR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 4 |
Pesquisar este blog
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Classificação Brasileirão - Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário