Grupo A
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1 Colômbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| 2Argentina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 3 Bolívia -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo B
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2Equador | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4Venezuela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Grupo C
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
| 1Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 2Peru-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2Uruguai-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4México-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário