Última Rodada
Sábado, 1 de Outubro de 2011
Palmeiras 1 x 1 América-MG
Fluminense 3 x 2 Santos
Bahia 3 x 2 Avaí
Domingo, 2 de Outubro de 2011
São Paulo 1 x 2 Flamengo
Vasco 2 x 2 Corinthians
Grêmio 2 x 0 Cruzeiro
Atlético-MG 1 x 1 Ceará
Figueirense 0 x 0 Coritiba
Atlético-PR 2 x 0 Internacional
Atlético-GO 2 x 0 Botafogo
Grêmio 2 x 0 Cruzeiro
Atlético-MG 1 x 1 Ceará
Figueirense 0 x 0 Coritiba
Atlético-PR 2 x 0 Internacional
Atlético-GO 2 x 0 Botafogo
Classificação
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1Vasco | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 62 |
| 2Corinthians | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 | 59 |
| 3São Paulo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 57 |
| 4Botafogo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 58 |
| 5Fluminense | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 | 54 |
| 6Flamengo | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 9 | 54 |
| 7Internacional | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 | 49 |
| 8Palmeiras | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | 49 |
| 9Atlético-GO4 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 47 |
| 10Coritiba-1 | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 |
| 11Figueirense | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46 |
| 12Grêmio-2 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 46 |
| 13Santos-1 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 47 |
| 14Bahia1 | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 41 |
| 15Ceará-1 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 45 | -11 | 38 |
| 16Cruzeiro | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 35 | -4 | 36 |
| 17Atlético-PR1 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33 |
| 18Atlético-MG-1 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 19Avaí | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 | 27 |
| 20América-MG | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 25 |
Próxima Rodada (28ª)
Quarta-feira, 05 de Outubro de 2011
| Brasileirão |
| 20h30 Grêmio x Santos |
| 21h50 Cruzeiro x São Paulo |
Sábado, 08 de Outubro de 2011
| 18h00 Botafogo x Bahia |
| 18h00 Coritiba x Grêmio |
| 18h00 América-MG x Atlético-MG |
Domingo, 09 de Outubro de 2011
16h00 Santos x Palmeiras |
| 16h00 Flamengo x Fluminense |
| 16h00 Internacional x Vasco |
| 18h00 Corinthians x Atlético-GO |
| 18h00 Avaí x Atlético-PR |
| 18h00 Ceará x Figueirense |
Nenhum comentário:
Postar um comentário