1º | Coritiba | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 100 |
2º | Atlético/PR | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 75,7 |
3º | Operário | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 54,5 |
| Paraná Clube | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 54,5 |
5º | Arapongas | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 51,5 |
| Cianorte | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | 51,5 |
7º | Rio Branco | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 45,4 |
8º | ACP | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 42,4 |
9º | Roma Apucarana | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 39,3 |
10º | Corinthians/PR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 27,2 |
11º | Iraty | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 15,1 |
12º | Cascavel CR | | | | | | | | | |
Pesquisar este blog
sexta-feira, 27 de maio de 2011
Classificação Paranaense
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário