Estamos divulgando o levantamento realizado no maior reduto eleitoral de Sarandi.
Compreendendo Panorama, Independencia I, II e III parte, além do Ouro Preto. Norte da Rodvia BR 376 com limite na Av. João Marangoni.
Avaliação do prefeito
Entre ótimo, bom e regular 63,38%, consideraram ruim 14,12%, consideraram péssimo o serviço do prefeito 11,90%. Não opinaram 10,60%.
Para um município que enfrenta os mais sérios problemas, herdados de administrações anteriores os índices de aprovação são muito bons.
Avaliação do prefeito: | |||
a) | Regular: | 171 | 31,78% |
b) | Bom: | 128 | 23,80% |
c) | Ótimo: | 42 | 7,80% |
d) | Ruim: | 76 | 14,12% |
e) | Péssimo: | 64 | 11,90% |
Total de Votos bons: | 481 | 89,40% | |
f) | Não sabe: | 57 | 10,60% |
Total: | 538 | 100% |
População de Sarandi quer hospital
Evidência Pesquisa conferiu 538 abordagens e o resultado apresenta os seguintes dados:
O que você acha obra prioritária para a atual administração realizar? | ||||
a) | Instalação de módulos policiais nos bairros: | 70 | 13,01% | |
b) | Construção de um hospital municipal: | 159 | 29,56% | |
c) | Fundação da guarda municipal: | 23 | 4,28% | |
d) | Organização de segurança nas escolas: | 20 | 3,72% | |
e) | Recape asfáltico: | 43 | 8% | |
f) | Asfalto: | 85 | 15,80% | |
g) | Criação de cursos profissionalizantes: | 11 | 2,04% | |
h) | Central de informática: | 10 | 1,86% | |
i) | Capela Mortuária: | 17 | 3,16% | |
j) | Creche 24 horas: | 22 | 4,09% | |
l) | Creche com atendimento integral e nos feriados: | 13 | 2,42% | |
m) | Médico da família: | 31 | 5,76% | |
n) | Assistência Odontológica: | 6 | 1,11% | |
o) | Melhorar o equipamento para polícia civil: | 5 | 0,92% | |
p) | Barracão Industrial: | 5 | 0,92% | |
q) | Geração de Emprego: | 18 | 3,35% | |
r) | Outras sugestões: | 0 | 0% | |
s) | Satisfeitos: | 0 | 0% | |
Total: | 538 | 100% | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário