Pesquisar este blog

quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012

Confira a classificação das escolas de São Paulo



Posição Escola Pontuação

1º Mocidade Alegre 160

2º Rosas de Ouro 159,8

3º Vai-Vai 159,7

4º Mancha Verde 159,5

4º Unidos de Vila Maria 159,5

4º Acadêmicos do Tucuruvi 159,5

7º Tom Maior 159,3

7º Dragões da Real 159,3

7º Gaviões da Fiel 159,3

10º X-9 Paulistana 159,1

11º Império da Casa Verde 159

12º Águia de Ouro 158,6

13º Pérola Negra 158,1

14º Camisa Verde e Branco 156,9



1 ALEGORIA

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco

9,9 9,6 9,7 19,6

Império de Casa Verde

10 9,8 9,8 19,8

X-9 Paulistana 9,9 9,9 10 19,9

Vai-Vai 10 10 9,9 20

Rosas de Ouro

10 10 10 20

Acadêmicos do Tucuruvi 10 9,8 10 20

Mancha Verde 10 9,8 10 20

Dragões da Real

9,9 9,9 9,9 19,8

Pérola Negra 10 10 10 20

Mocidade Alegre 10 10 9,9 20

Águia de Ouro 9,8 10 9,7 19,8

Unidos de Vila Maria 10 9,9 10 20

Gaviões da Fiel 9,9 10 9,9 19,9

Tom Maior 9,9 9,8 9,8 19,7

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



2 FANTASIA

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco 9,5 9,2 9,8 19,3

Império de Casa Verde 9,7 9,5 9,9 19,6

X-9 Paulistana

9,9 9,7 10 19,9

Vai-Vai 10 9,9 9,9 19,9

Rosas de Ouro 10 10 9,9 20

Acadêmicos do Tucuruvi 10 9,8 10 20

Mancha Verde 9,9 9,7 9,8 19,7

Dragões da Real

9,8 10 9,9 19,9

Pérola Negra

9,8 9,6 9,8 19,6

Mocidade Alegre 10 10 10 20

Águia de Ouro 9,9 9,8 10 19,9

Unidos de Vila Maria 9,8 9,9 9,8 19,7

Gaviões da Fiel 9,9 9,5 9,9 19,8

Tom Maior 10 9,8 9,9 19,9

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



3 ENREDO

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco

9,9 9,9 9,9 19,8

Império de Casa Verde

9,8 10 9,7 19,8

X-9 Paulistana 9,5 10 10 20

Vai-Vai 10 10 9,9 20

Rosas de Ouro

9,9 9,9 10 19,9

Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 9,9 20

Mancha Verde

9,9 10 10 20

Dragões da Real

9,9 10 10 20

Pérola Negra 9,9 9,8 9,7 19,7

Mocidade Alegre 10 10 10 20

Águia de Ouro 10 10 9,8 20

Unidos de Vila Maria 9,9 10 10 20

Gaviões da Fiel 10 10 10 20

Tom Maior

9,9 9,7 10 19,9

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



4 MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco 9,8 9,8 9,8 19,6

Império de Casa Verde 10 10 9,8 20

X-9 Paulistana 9,9 9,9 9,9 19,8

Vai-Vai 10 10 10 20

Rosas de Ouro 10 10 9,8 20

Acadêmicos do Tucuruvi 9,9 10 10 20

Mancha Verde

9,9 10 9,9 19,9

Dragões da Real

9,8 10 9,9 19,9

Pérola Negra

10 10 9,8 20

Mocidade Alegre 10 10 9,8 20

Águia de Ouro 9,9 10 9,9 19,9

Unidos de Vila Maria 10 10 10 20

Gaviões da Fiel 10 10 9,8 20

Tom Maior 9,8 10 10 20

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



5 BATERIA

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco

9,8 9,8 10 19,8

Império de Casa Verde 9,9 10 10 20

X-9 Paulistana 9,7 10 9,9 19,9

Vai-Vai 10 10 10 20

Rosas de Ouro 10 9,9 10 20

Acadêmicos do Tucuruvi 10 9,9 10 20

Mancha Verde 10 10 10 20

Dragões da Real

9,7 10 9,9 19,9

Pérola Negra

9,8 10 10 20

Mocidade Alegre 10 10 9,9 20

Águia de Ouro 9,8 9,9 9,8 19,7

Unidos de Vila Maria 9,9 10 9,9 19,9

Gaviões da Fiel 10 10 10 20

Tom Maior 10 9,9 10 20

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



6 HARMONIA

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco 9,7 9,7 9,8 19,5

Império de Casa Verde 10 10 10 20

X-9 Paulistana 9,9 9,8 9,5 19,7

Vai-Vai 10 10 10 20

Rosas de Ouro 10 9,9 10 20

Acadêmicos do Tucuruvi 9,8 9,8 9,8 19,6

Mancha Verde 10 9,9 9,8 19,9

Dragões da Real 10 10 10 20

Pérola Negra 9,7 9,7 9,8 19,5

Mocidade Alegre 10 9,9 10 20

Águia de Ouro 10 9,9 9,8 19,9

Unidos de Vila Maria 10 9,9 10 20

Gaviões da Fiel 10 9,9 10 20

Tom Maior 9,9 9,9 9,8 19,8

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



7 EVOLUÇÃO

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco 9,7 9,7 9,6 19,4

Império de Casa Verde 10 9,8 9,8 19,8

X-9 Paulistana 9,9 9,9 10 19,9

Vai-Vai 10 9,9 9,6 19,9

Rosas de Ouro 10 9,9 10 20

Acadêmicos do Tucuruvi 10 9,9 9,5 19,9

Mancha Verde 10 10 10 20

Dragões da Real

9,8 10 9,8 19,8

Pérola Negra 9,8 9,7 9,2 19,5

Mocidade Alegre 10 10 10 20

Águia de Ouro 9,7 9,7 9,0 19,4

Unidos de Vila Maria 10 9,9 9,6 19,9

Gaviões da Fiel 9,9 9,7 8,9 19,6

Tom Maior 10 9,9 10 20

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



8 SAMBA-ENREDO

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco 10 9,9 9,9 19,9

Império de Casa Verde 10 9,8 10 20

X-9 Paulistana 10 10 9,9 20

Vai-Vai 9,9 9,9 10 19,9

Rosas de Ouro 10 9,9 9,9 19,9

Acadêmicos do Tucuruvi 10 10 10 20

Mancha Verde 10 10 10 20

Dragões da Real

10 10 9,9 20

Pérola Negra 9,9 9,9 9,9 19,8

Mocidade Alegre 10 10 10 20

Águia de Ouro 10 10 9,9 20

Unidos de Vila Maria 10 10 10 20

Gaviões da Fiel 10 9,9 10 20

Tom Maior 10 9,7 10 20

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento



9 COMISSÃO DE FRENTE

Jurado 1 Jurado 2 Jurado 3 TOTAL*

Camisa Verde e Branco 9,3

Império de Casa Verde 9,8

X-9 Paulistana 10

Vai-Vai 9,9

Rosas de Ouro 10

Acadêmicos do Tucuruvi 9,9

Mancha Verde 10

Dragões da Real 10

Pérola Negra 10

Mocidade Alegre 10

Águia de Ouro 9,9

Unidos de Vila Maria 10

Gaviões da Fiel 9,9

Tom Maior 10

* Considerando o descarte da menor nota, conforme o regulamento

Nenhum comentário:

Postar um comentário