1ª Fase | Quartas-de-final | Semifinais | Final | Posição Time PG J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro 25 10 8 0 2 28 12 16
2 Ipatinga 20 10 6 2 2 20 10 10
3 Democrata GV 20 10 6 2 2 19 12 7
4 Atlético-MG 19 10 5 4 1 23 14 9
5 Tupi 18 10 6 0 4 19 13 6
6 Uberaba 15 10 4 3 3 13 19 -6
7 Villa Nova 14 10 4 2 4 9 14 -5
8 América-MG 12 10 3 3 4 17 13 4
9 América TO 8 10 1 4 5 9 12 -3
10 Caldense 7 10 1 4 5 8 19 -11
11 Uberlândia 5 10 1 2 7 12 25 -13
12 Ituiutaba 5 10 1 2 7 4 18 -14
Nenhum comentário:
Postar um comentário