Classificação até a 16ª rodada
SEMIFINAIS
REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Santos 35 15 11 2 2 45 19 26 77
2 Santo André 33 15 10 3 2 38 20 18 73
3 São Paulo 30 16 9 3 4 30 14 16 62
4 Portuguesa 28 16 8 4 4 24 15 9 58
5 Corinthians 26 16 7 5 4 21 14 7 54
6 Botafogo-SP 25 15 7 4 4 20 14 6 55
7 Grêmio Prudente 25 15 7 4 4 25 25 0 55
8 Ponte Preta 25 16 7 4 5 24 24 0 52
9 São Caetano 24 16 7 3 6 27 21 6 50
10 Palmeiras 23 16 6 5 5 29 28 1 47
11 Ituano 19 16 5 4 7 20 31 -11 39
12 Rio Claro 18 16 5 3 8 21 25 -4 37
13 Mogi Mirim 18 15 5 3 7 15 25 -10 40
14 Bragantino 17 16 4 5 7 32 35 -3 35
15 Oeste 16 15 3 7 5 20 24 -4 35
16 Mirassol 15 16 3 6 7 17 25 -8 31
17 Paulista 14 16 4 2 10 17 28 -11 29
18 Monte Azul 12 15 2 6 7 17 28 -11 26
19 Rio Branco-SP 12 16 2 6 8 16 30 -14 25
20 Sertãozinho 11 15 2 5 8 17 30 -13 24
Nenhum comentário:
Postar um comentário