DATA/HORA | GRANDE PRÊMIO | CIRCUITO | |
13/03 - 9h | GP do Bahrein / Manama | Sakhir | |
27/03 - 3h | GP da Austrália / Melbourne | Albert Park | |
10/04 - 5h | GP da Malásia / Kuala Lumpur | Sepang | |
17/04 - 4h | GP da China / Xangai | Xangai | |
08/05 - 9h | GP da Turquia / Istambul | Istanbul Park | |
22/05 - 9h | GP da Espanha / Barcelona | Circuit de Catalunya | |
29/05 - 9h | GP de Mônaco / Monte Carlo | Monte Carlo | |
12/06 - 14h | GP do Canadá / Montrèal | Gilles Villeneuve | |
26/06 - 9h | GP da Europa / Valência | Comunidade Valenciana | |
10/07 - 9h | GP da Inglaterra / Silverstone | Silverstone | |
24/07 - 9h | GP da Alemanha / Nürburgring | Nürburgring | |
31/07 - 9h | GP da Hungria / Budapeste | Hungaroring | |
28/08 - 9h | GP da Bélgica / Francorchamps | Spa-Francorchamps | |
11/09 - 9h | GP da Itália / Monza | Monza | |
25/09 - 9h | GP de Cingapura / Cingapura | Ruas de Cingapura | |
09/10 - 3h | GP do Japão / Suzuka | Suzuka | |
16/10 - 4h | GP da Coreia do Sul / Yeongam | Yeongam | |
30/10 - - | GP da Índia / Nova Déli | Jaypee | |
13/11 - 11h | GP dos Emirados Árabes / Abu Dhabi | Yas Marina | |
27/11 - 14h | GP do Brasil / São Paulo | Interlagos |
Pesquisar este blog
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011
Calendário da Fórmula 1 (2011)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário