Classificados podem receber a primeira parcela do benefício no dia 14 de março, a partir das 13:30 horas
O Governo Municipal de Marialva, através da Secretaria de Assistência Social, divulga a lista com os 250 estudantes classificados para o auxílio transporte universitário. Para a classificação, uma Comissão especial foi nomeada, através do Decreto n.º 3.320/2010, nos termos da Lei Municipal n.º 1.372/2010.
Para o auxílio referente ao mês de março de 2011, os classificados podem receber no dia 14 de março, às 13:30 horas, no caixa localizado no Paço Municipal.
Abaixo, lista completa:
| | NOME | CPF | ENSINO INSTITUIÇÃO DE |
| | | | |
| 1 | Caroline Zanon Belluco | 079.178.869-93 | UEM |
| 2 | Debora da Silva | 055.297.979-11 | UEM |
| 3 | Vanessa Cristina Nogueira | 092.078.079-20 | FAFIMAN |
| 4 | Alessandra de Souza | 075.111.829-09 | UEM |
| 5 | Thiago Marques Leal | 093.499.539-78 | UEM |
| 6 | Claudineia Cristina Valim | 078.518.969-67 | CESUMAR |
| 7 | Fabiana Ricci Alvarenga | 076.327.599-99 | CESUMAR |
| 8 | Ana Caroline da Silva Monfre | 071.344.729-06 | UEM |
| 9 | Jociele Bretas Souza | 034.555.129-09 | Faculdades Maringá |
| 10 | Daiani Ciufi Furlanetto | 259.870.499-03 | UEM |
| 11 | Mariana Finger Raniel | 074.028.609-40 | CESUMAR |
| 12 | Bruno Tadashi Yamaguchi | 074.356.189-93 | UEM |
| 13 | Valeria Aparecida de Oliveira | 040.092.509-50 | FAFIMAN |
| 14 | Renata Yumi Miyamoto | 083.522.499-67 | UEM |
| 15 | Gessica Keislyn Volpato | 079.722.139-50 | UEM |
| 16 | Jader Correia Signorini | 052.763.959-18 | CESUMAR |
| 17 | Lucas Felipe Cardoso Mezalira | 069.160.299-94 | CESUMAR |
| 18 | Cristina Chuman | 079.707.369-80 | CESUMAR |
| 19 | Lucas Jefferson de Jesus | 071.618.899-60 | FAFIMAN |
| 20 | Adriana Akemi Fukudome | 067.690.569-25 | UEM |
| 21 | Armelinda Schmidt Martins | 053.133.989-03 | UEM |
| 22 | Alfredo Junior Paiola Albrecht | 061.333.459-00 | UEM |
| 23 | Willians Maillon de Brito | 051.250.469-57 | CESUMAR |
| 24 | Thais Occhi Tacone | 077.678.069-79 | FAFIMAN |
| 25 | Tatiane Occhi Tacone | 077.678.029-81 | FAFIMAN |
| 26 | Aline Pepinelli Olegario | 071.621.829-17 | FAFIMAN |
| 27 | Michel Antonio de Oliveira | 069.035.739-76 | CESUMAR |
| 28 | Aline Bandeira da Silva | 082.125.599-12 | CESUMAR |
| 29 | Renata Cristina de S a | 073.522.579-69 | CESUMAR |
| 30 | Diego Montoia Comparsi | 061.389.389-17 | UEM |
| 31 | Jonas Amadeo Ricci | 037.469.249-10 | FAFIMAN |
| 32 | Diego Augusto Bornia | 066.808.029-97 | UEM |
| 33 | Lucas da Silva Gonçalves | 065.501.159-57 | PUC |
| 34 | Evelyn Saunite de Souza | 057.536.499-80 | UEM |
| 35 | Meiryelen Silva Finger | 057.902.879-80 | Faculdade Inga |
| 36 | Edmara Dias Franco | 076.631.349-23 | UEM |
| 37 | Lana Aparecida Lopes Massenti | 076.615.489-09 | CESUMAR |
| 38 | Fernanda Zacheo | 056.295.559-36 | FAFIMAN |
| 39 | Fabio Henrique Antunes Duenha | 072.989.739-75 | CESUMAR |
| 40 | Adriana Glayce Monteforte | 069.407.559-00 | FAFIMAN |
| 41 | Bruna Sarragiotto | 075.471.409-80 | CESUMAR |
| 42 | Jonatas Morais da Luz | 068.135.899-89 | UEM |
| 43 | Matheus Morais da Luz | 093.328.929-43 | UEM |
| 44 | Viviane Souza | 076.713.559-84 | UEM |
| 45 | Moises Cardoso Martins | 070.763.799-61 | UEM |
| 46 | Josiane Aparecida Peixoto | 066.352.799-62 | UEM |
| 47 | Janaina da Silva Ortega | 074.605.139-54 | CESUMAR |
| 48 | Jakeline Mayara Dias de Silva | 090.917.199-82 | UEM |
| 49 | Gessica Diniz Rubira Domingues | 077.341.119-47 | CESUMAR |
| 50 | Jucele de Fatima Lima | 004.594.509-80 | UNOPAR-Arapongas |
| 51 | Adelita Aparecida Portel Covissi | 065.590.759-90 | CESUMAR |
| 52 | Leandro Pazin de Oliveira | 066.807.919-36 | UEM |
| 53 | Rute Cristiane Soares | 062.040.969-07 | CESUMAR |
| 54 | Cintia Alvarenga Dalle Molle | 056.926.379-44 | UEM |
| 55 | Marcelo Contini da Rocha | 083.479.349-08 | FAFIMAN |
| 56 | Adriano Sanches | 179.956.758-36 | FAFIMAN |
| 57 | Camila Patricia Correa Pepinelli | 072.844.559-00 | UEM |
| 58 | Cleversson Cavalcante Borduqui | 800.988.279-87 | Faculdades Maringá |
| 59 | Lilian Celeste Toneto | 076.615.289-14 | FAFIMAN |
| 60 | Nicesia Mara de Lira Lopes | 026.088.619-03 | UNIASSELVI |
| 61 | Natalia Mariotte de Matos | 077.776.329-06 | CESUMAR |
| 62 | Eduardo Rodrigues Pereira | 054.823.899-52 | FAFIMAN |
| 63 | Rafael Franzini Brianezi | 081.416.289-41 | CESUMAR |
| 64 | Igor Henrique Rita Monteiro | 064.160.119-05 | CESUMAR |
| 65 | Paula Andressa Mantovi | 088.338.879-01 | CESUMAR |
| 66 | Priscila Rocha Birol | 079.653.439-08 | UNINGA |
| 67 | Rafael de Moura Dutra | 075.398.719-89 | UEM |
| 68 | Fabiano Rosa de Souza | 080.344.329-38 | CESUMAR |
| 69 | Tatiane Rosa de Souza | 075.021.239-03 | FAFIMAN |
| 70 | Aline Rosa de Souza | 093.550.609-80 | CESUMAR |
| 71 | Nathaly Gessika Murata | 093.470.249-70 | UTFPR-Apucarana |
| 72 | Ana Paula de Souza Lopes | 061.998.589-56 | FAFIMAN |
| 73 | Daniela Gobatto Reche | 073.986.059-35 | UNISSA |
| 74 | Emannuely Lima Gomes | 402.019.798-96 | UNINGA |
| 75 | Katia Aparecida Grota de Andrade | 040.939.049-60 | UEM |
| 76 | Bryan Henrique da Silva dos Prazeres | 081.322.309-14 | FAFIMAN |
| 77 | Flavio de Oliveira Bastida | 047.819.059-00 | FAFIMAN |
| 78 | Ana Paula da Silva | 071.621.429-66 | UNIFAMA |
| 79 | Afonso Carraro Pepineli | 074.040.899-21 | UEM |
| 80 | Luci Alves Inacio | 047.679.249-52 | UEM |
| 81 | William Tedy da Rocha Brunhole | 046.489.089-08 | Faculdades Maringá |
| 82 | Isabela Caroline de Pascoli | 066.134.589-02 | UEM |
| 83 | Bruna Elisa de Pascoli | 076.621.839-20 | UEM |
| 84 | Fernando Balischi | 028.039.289-30 | UEM |
| 85 | Michele Raniel Martinelli | 075.575.039-02 | CESUMAR |
| 86 | Luana Carla Dolce | 078.728.969-82 | CESUMAR |
| 87 | Renato Aparecido Brito | 075.860.329-04 | UEM |
| 88 | Thays Regina G. P. Santos | 087.931.179-73 | CESUMAR |
| 89 | Carina Seron da Fonseca | 069.826.769-94 | CESUMAR |
| 90 | Ana Carla Kalil | 077.830.209-17 | Faculdades Maringá |
| 91 | Suzani Cristini Barison | 072.154.319-75 | CESUMAR |
| 92 | Fernando Henrique Barison | 089.060.229-80 | CESUMAR |
| 93 | Crislaine Bezerra Borges | 372.903.058-25 | Faculdades Maringá |
| 94 | Sabrina Seron da Fonseca | 063.771.879-80 | UEM |
| 95 | Patricia Carla Lira Ungari | 085.487.719-33 | UEM |
| 96 | Bruno Eduardo Lira Ungari | 051.309.889-57 | UEM |
| 97 | Francielli Maria Craveiro | 071.620.199-27 | CESUMAR |
| 98 | Angela Aparecida Vargas | 056.265.339-23 | CESUMAR |
| 99 | Alessandra Vargas | 066.156.849-00 | UEM |
| 10 | Andressa Bichoff Pereira | 070.310.619-89 | UEM |
| 101 | Rogerio Aparecido Brito | 077.918.699-00 | Cidade Verde |
| 102 | Gabriela Fonseca Tofanelo | 075.806.269-93 | UEM |
| 103 | Jessica Caroline de Pintor | 078.011.549-08 | CESUMAR |
| 104 | Ricardo Souza de Oliveira | 043.737.489-00 | UEM |
| 105 | Keinny J. Vidal da Luz | 071.549.499-61 | CESUMAR |
| 106 | Flaviana Rantin de Carvalho | 006.968.869-95 | UNIASSELVI |
| 107 | Ana Maria B. Meronho | 041.169.209-75 | FAFIMAN |
| 108 | Valeria Padilha Garcia | 068.395.309-57 | UEM |
| 109 | Vanessa Padilha Garcia | 068.395.349-44 | UEM |
| 110 | Aline Cristina Massuia | 074.142.979-93 | CESUMAR |
| 111 | Paulo Henrique Maciel Borges | 062.529.379-75 | UNIFAMA |
| 112 | Paulo Filipe Pimentel | 058.363.039-16 | FAFIMAN |
| 113 | João Vitor Pimentel | 064.383.589-08 | Faculdades Maringá |
| 114 | Carla Gomes Montovani | 085.601.199-14 | CESUMAR |
| 115 | Sonia Regina Leal | 047.358.689-41 | FAFIMAN |
| 116 | Luiz Guilherme Alves da Silva | 082.241.849-51 | CESUMAR |
| 117 | Fernanda Alves Domingues | 058.731.819-85 | CESUMAR |
| 118 | Wagner Vivian | 046.115.449-82 | UNISSA |
| 119 | Noemi Damaceno Prestes Rodrigues | 026.697.699-93 | FAFIMAN |
| 120 | Fernando Agostinelli Vassoler | 044.216.079-83 | UEM |
| 121 | Cristiani Larini | 053.666.809-48 | UNINGA |
| 122 | Ariadiny Caroliny Freitas de Souza | 071.549.989-03 | UEM |
| 123 | Taluana Paula Bernardinelli | 087.970.989-81 | UEM |
| 124 | Josiane Bueno | 065.589.229-08 | Cidade Verde |
| 125 | Jessica Yumi Noce | 053.241.849-26 | CESUMAR |
| 126 | Graziela Cristina Scaliante | 034.697.969-20 | UEM |
| 127 | João Vitor Bolonheis Rufato | 072.140.589-44 | UEM |
| 128 | Franciely Fabricia de Souza Ferreira | 059.079.419-10 | UEM |
| 129 | Katia Micheli Arantes | 047.880.669-80 | FAFIMAN |
| 130 | Alexandra Dias de Oliveira | 062.475.329-89 | UNINGA |
| 131 | Higor Cezar Bernardinelli | 060.962.629-96 | Faculdades Maringá |
| 132 | Crislaine Ribeiro | 075.705.019-00 | CESUMAR |
| 133 | Rafael Gayotti Neves | 059.114.629-07 | Faculdades Maringá |
| 134 | Giseli Seline Cesco | 041.194.729-06 | UEM |
| 135 | Anna Claudia Nitz | 077.993.059-24 | FAFIMAN |
| 136 | Jessica Venturin dos Santos | 078.641.009-45 | PUC |
| 137 | Rodolfo de Polli Buranelo | 088.269.969-54 | CESUMAR |
| 138 | Iara Cristina Fragal | 091.535.939-10 | UEM |
| 139 | Allysson Newton de Lima Moraes | 058.441.739-02 | UNIFAMA |
| 140 | Vanessa Alves Castilho Idalgo Barros | 046.190.499-30 | Faculdades Maringá |
| 141 | Kátia Domingues de Azevedo | 052.810.339-30 | UEM |
| 142 | Diego Henrique Oliveira Alberti | 064.132.299-26 | UEM |
| 143 | Francieli Medeiros Rodrigues | 081.984.699-66 | FAFIMAN |
| 144 | Nayara Karla Pereira | 061.278.969-16 | FAFIMAN |
| 145 | Rafaela Gonçalves Neves | 087.590.849-79 | Faculdade Inga |
| 146 | Ana Paula Gonçalves Neves | 066.415.499-92 | Faculdade Inga |
| 147 | Maria Eduarda Ortega Faria | 077.630.419-43 | Faculdade Inga |
| 148 | Aline Sanzovo Castro | 072.915.819-58 | FAFIMAN |
| 149 | Franciele Maria Pazin | 043.731.529-00 | Cidade Verde |
| 150 | Edilaine Tofanelli Belluco | 811.373.549-68 | Faculdades Maringá |
| 151 | Tuany Rubio | 065.700.909-17 | FAFIMAN |
| 152 | Keila Queiroz Silveira | 034.556.339-51 | FAFIMAN |
| 153 | Marcos Roberto Torres Sanches | 037.771.959-52 | CESUMAR |
| 154 | Andressa de Sa Trombini | 093.361.159-52 | UEM |
| 155 | Claudia Maria Lisboa Flores | 088.728.739-59 | UEM |
| 156 | Tiago Fernando Bocca | 066.335.439-05 | UEM |
| 157 | Giovana Heloise Romeu | 082.739.719-45 | CESUMAR |
| 158 | Bruna Izabel Rodrigues | 072.329.079-23 | PUC |
| 159 | Renata Mardegan | 071.431.309-23 | FAFIMAN |
| 160 | Nadia Maria Lisboa Flores | 066.737.829-43 | CESUMAR |
| 161 | Camila Fernanda Bocca | 073.501.369-19 | Faculdade Inga |
| 162 | Silvia Elias de Oliveira Gonçalves | 866.235.409-20 | CESUMAR |
| 163 | Claudiany de Sousa | 045.784.199-08 | PUC |
| 164 | Guilherme Henrique Povh Vicentim | 077.604.049-99 | FAFIMAN |
| 165 | Bruna de Sales Siqueira | 083.064.039-83 | UEM |
| 166 | Rafael H. Dutra da Silva | 075.288.589-86 | FAFIMAN |
| 167 | Tamires de Sa Faxina | 086.721.249-79 | Faculdades Maringá |
| 168 | Samara Figueiredo Fregni | 076.150.629-26 | CESUMAR |
| 169 | Carla Tamy Yamamoto | 077.063.489-38 | Faculdades Maringá |
| 170 | Adrieli Fernanda Gabriel | 065.591.019-08 | CESUMAR |
| 171 | Alex Aparecida da Costa | 039.027.059-81 | UEM |
| 172 | Alisson da Silva Miguel Trindade | 078.211.599-30 | CESUMAR |
| 173 | Maria Regina Nitz | 065.147.659-39 | Faculdades Maringá |
| 174 | Lucineia Aparecida de Azevedo | 072.895.239-46 | Faculdade Inga |
| 175 | Edh Carlos Soares Pagani | 049.565.389-60 | CESUMAR |
| 176 | Janete Gonçalves dos Santos | 052.545.699-64 | UEM |
| 177 | Lais Alvarenga de Moura | 072.356.709-32 | CESUMAR |
| 178 | Lucilene Peliçon Simões da Silva | 018.263.409-47 | CESUMAR |
| 179 | Luiz Henrique da Silva | 075.655.089-00 | UEM |
| 180 | Bruna Maria Borsato | 075.471.289-39 | FAFIMAN |
| 181 | Rosana Maria dos Passos | 060.299.479-90 | Faculdades Maringá |
| 182 | Emerson de Jesus dos S. Bicalho | 059.273.539-75 | FAFIMAN |
| 183 | Fabiana Sanches Ferreira | 068.722.819-01 | FAFIMAN |
| 184 | Adnilson Luis de Souza | 052.616.229-56 | UEM |
| 185 | Suelen de Souza Lessa | 010.898.029-43 | CESUMAR |
| 186 | Antonio Cezar Geraldo | 061.760.308-11 | UNOPAR-Arapongas |
| 187 | Paulo Vitor Seron | 923.992.582-15 | UEM |
| 188 | Gustavo Henrique Romão | 070.056.379-25 | CESUMAR |
| 189 | Lilian Patricia Reis Nascimento | 075.975.049-18 | CESUMAR |
| 190 | Michelle da Silva Custodio | 078.003.649-25 | CESUMAR |
| 191 | Larissa Pereira Lara | 065.929.749-31 | CESUMAR |
| 192 | Aline Fugioka | 337.492.208-24 | CESUMAR |
| 193 | Evandro Gozzo Larin | 065.858.319-0 | CESUMAR |
| 194 | Marcelo Gonçalves | 066.135.159-60 | CESUMAR |
| 195 | Cezar Augusto. M. Cesco | 070.328.399-59 | FAFIMAN |
| 196 | Lizandra Mara Poletti Beneli | 081.666.749-71 | FAFIMAN |
| 197 | Ana Caroline Cazella Gomes | 058.802.349-32 | UNIFAMA |
| 198 | Thiago Henrique Pierin | 072.575.625-56 | CESUMAR |
| 199 | Neide Vargas Berto | 602.728.059-04 | UEM |
| 200 | Franciele do Prado C. de Araujo | 061.239.099-32 | UEM |
| 201 | Jaqueline Cristina Garcia | 059.883.369-22 | FAFIMAN |
| 202 | Bruna Lara Ferracin | 072.483.099-58 | CESUMAR |
| 203 | Vivian Kelly Berto | 069.887.069-76 | CESUMAR |
| 204 | Rodrigo Wesley Gabriel Sanchez | 078.416.919-55 | FAFIMAN |
| 205 | Charline Zanin Muzulon | 064.725.499-90 | FAFIMAN |
| 206 | Jessica Fernanda Bicalho | 079.755.189-13 | UEM |
| 207 | Tiago Henrique de Carvalho | 061.241.479-55 | CESUMAR |
| 208 | Dirceu Berto Junior | 743.168.509-20 | UEM |
| 209 | Marcelo Bruno Bergamin Pelizer | 379.770.708-8 | FAFIMAN |
| 210 | Ana Paula Rosa da Silva | 062.298.509-40 | UEM |
| 211 | Ana Paula Ferracin | 083.555.069-95 | Faculdades Maringá |
| 212 | Carlos Fernando da Silva Terto | 069.588.559-02 | UEM |
| 213 | Flavio Eduardo da Silva Terto | 074.493.849-06 | UEM |
| 214 | Daiane Fartes da Silva | 076.509.969-13 | FAFIMAN |
| 215 | Naira Akemi Suzuki Martins | 082.071.579-41 | CESUMAR |
| 216 | Sandra Regina Maschio Cardoso | 041.058.249-29 | FAFIMAN |
| 217 | Helton Celini Fragal | 072.886.879-29 | FAFIMAN |
| 218 | Everton Aparecido Rodrigues | 072.244.919-42 | FAFIMAN |
| 219 | Fabiana Aparecida de Oliveira | 074.836.809-46 | FAFIMAN |
| 220 | Tatiany Rodrigues dos Santos | 056.954.849-79 | FAFIMAN |
| 221 | Aline Cristina Barbosa da Silva | 073.044.909-26 | CESUMAR |
| 222 | Mayla A. de Jesus Zamora | 069.380.059-31 | FAFIMAN |
| 223 | Douglas de Motta Azevedo | 040.809.909-79 | UEM |
| 224 | Thauan Bertão dos Santos | 074.460.689-65 | UEM |
| 225 | Elizete Barbetto Ribeiro | 027.453.939-01 | CESUMAR |
| 226 | Rosangela do Prado | 045.755.919-55 | UNISSA |
| 227 | Jaqueline Larini | 075.114.819-90 | UEM |
| 228 | Usiel Pedro Weiber | 848.707.029-91 | UNINGA |
| 229 | Grazielle Maria Barcos Almeida | 061.3393149-36 | CESUMAR |
| 230 | Janaina Silva Martinez | 072.595.089-73 | FECEA -Apucarana |
| 231 | Afonso Henrique Sebastião Sencio | 081.259.519-03 | FAFIMAN |
| 232 | Franciele Mandadori | 085.113.859-40 | FAFIMAN |
| 233 | Ruan Lincoln Ferreira G. Nascimento | 045.254.479-31 | FAFIMAN |
| 234 | Raquel Maranho Seron | 076.636.699-59 | UEM |
| 235 | Reginaldo Bueno Lima | 030.809.899-45 | UNISSA |
| 236 | Luciana Arantes Leme | 029.239.999-59 | UNISSA |
| 237 | Amanda Navarrete Coutinho Letra | 062.422.379-54 | CESUMAR |
| 238 | Raquel Vieira Jabor | 052.788.209-77 | PUC |
| 239 | Fernando Vieira Jabor | 052.788.269-08 | CESUMAR |
| 240 | Lais Priscila Alvarez Escomparim | 070.202.189-03 | CESUMAR |
| 241 | Marcio Rodrigo da Silva | 066.257.929-18 | UNISSA |
| 242 | Tania Cristina Saponjos Silva | 060.019.199-09 | UNISSA |
| 243 | Fabiana Bezerra de Oliveira | 067.889.189-37 | CESUMAR |
| 244 | Cristiane Ap. S. Martelo Pereira | 281.650.458-14 | Faculdades Maringá |
| 245 | Bruno Pintor de Aguiar | 064.222.529-00 | FAFIMAN |
| 246 | Joyce Domingos Oliveira | 082.355.419-80 | CESUMAR |
| 247 | Thais Caroline Larini Presense | 085.703.119-82 | UNINGA |
| 248 | Fabiano Alves Lessa | 047.374.499-89 | UNISSA |
| 249 | Fabiana Favaro | 040.545.439-28 | FAFIMAN |
| 250 | Alison Henrique dos Santos | 072.356.939-83 | FAFIMAN |
Maiores informações: (44) 3232 8354.
Assessoria de Imprensa
Prefeitura Municipal de Marialva
Everton Alves / José Roberto Vares
(44) 3232 8354
(44) 8811 0697
Nenhum comentário:
Postar um comentário