GRUPO A | | | ||||||||||||||||
EQUIPES | TORNEIO | 1º JOGO | 2º JOGO | 3º JOGO | 4º JOGO | 5º JOGO | 6º JOGO | CARTÕES | PARCIAIS | Pontuação/classificação | ||||||||
VILA BRASIL | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9A/3V | 11 | 11 / 2º | ||||||||
AQUIDABAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A/1V | 0 | 0 / 4º | ||||||||
CAMBUI | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16A/3V | 13 | 13 / 1º | ||||||||
SANTA FÉ | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15A/1V | 10 | 10 / 3º | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
GRUPO B | | | ||||||||||||||||
EQUIPES | TORNEIO | 1º JOGO | 2º JOGO | 3º JOGO | 4º JOGO | 5º JOGO | 6º JOGO | CARTÕES | PARCIAIS | Pontuação/classificação | ||||||||
JUVENTUDE - V.ANT. | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9A/2V | 12 | 12 / 1º | ||||||||
CLUBE UNIÃO 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13A/1V | 10 | 10 / 2º | ||||||||
JOÃO DE BARRO - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12A | 9 | 9 / 3º | ||||||||
SANTA LUZIA KM 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13A/5V | 6 | 6 / 4º | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
Prefeitura Municipal de Marialva
Secretaria de Esportes e Lazer
Nenhum comentário:
Postar um comentário