Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 1 63 35 18 9 8 61 39 22 60
2 Fluminense -1 62 35 17 11 7 55 34 21 59
3 Cruzeiro 0 60 35 17 9 9 46 35 11 57
4 Atlético-PR 1 56 35 16 8 11 40 41 -1 53
5 Botafogo -1 56 35 13 17 5 50 36 14 53
6 Grêmio 0 54 35 14 12 9 59 42 17 51
7 Santos 0 52 35 14 10 11 57 46 11 49
8 Internacional 0 51 35 14 9 12 42 39 3 48
9 São Paulo 0 51 35 14 9 12 48 49 -1 48
10 Palmeiras 0 50 35 12 14 9 40 37 3 47
11 Vasco 0 46 35 10 16 9 40 40 0 43
12 Ceará 0 45 35 10 15 10 33 40 -7 42
13 Atlético-GO 2 40 35 11 7 17 50 53 -3 38
14 Flamengo -1 40 35 8 16 11 38 41 -3 38
15 Atlético-MG 1 39 35 11 6 18 47 59 -12 37
16 Vitória -2 39 35 9 12 14 40 46 -6 37
17 Avaí 1 37 35 9 10 16 43 55 -12 35
18 Guarani -1 37 35 8 13 14 32 47 -15 35
19 Goiás 0 32 35 8 8 19 38 60 -22 30
20 Prudente* 0 27 35 7 9 19 37 57 -20 25
Nenhum comentário:
Postar um comentário