A Vai-Vai sagrou-se campeã do Carnaval de São Paulo com o enredo "A música venceu!" homenageando o maestro brasileiro João Carlos Martins, a escola somou 269,5 pontos de 300 possíveis e conquistou seu 13° título do Grupo Especial. Apenas 0,25 da Acadêmicos do Tucuruvi, a segunda colocada. A campeã volta ao Anhembi na próxima sexta-feira, dia 11, no Desfile das Campeãs, junto com a vice Acadêmicos do Tucuruvi e também com a Unidos de Vila Maria, Mancha Verde e Gaviões da Fiel, terceira, quarta e quinta colocadas. As escolas que conquistarem as duas primeiras posições no Grupo de Acesso também farão parte da festa.
Colocação Escola Pontos
1º | Vai-Vai | 269,50 |
2º | Acadêmicos do Tucuruvi | 269,25 |
3º | Unidos de Vila Maria | 269,25 |
4º | Mancha Verde | 268,75 |
5º | Gaviões da Fiel | 268,50 |
6º | Águia de Ouro | 268,25 |
7º | Mocidade Alegre | 268,25 |
8º | Rosas de Ouro | 268,00 |
9º | Tom Maior | 267,75 |
10º | X-9 Paulistana | 267,50 |
11º | Pérola Negra | 266,00 |
12º | Império de Casa Verde | 265,75 |
13º | Nenê de Vila Matilde | 262,50 |
14º | Unidos do Peruche | 247,25 |
Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche foram rebaixadas para o Grupo de Acesso
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento
Planilha de Notas
1 | ENREDO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 8,75 | 8 | 8,5 | 8,75 | 8,75 | 21 |
Tom Maior | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 29,25 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 9,75 | 29,75 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
Mancha Verde | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Vai-Vai | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Pérola Negra | 9,75 | 10 | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
Nenê de Vila Matilde | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 30 |
Mocidade Alegre | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 28,5 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 30 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Império de Casa Verde | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
2 | HARMONIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 8 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,25 |
Tom Maior | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,75 | 29,75 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 9,25 | 10 | 10 | 30 |
Vai-Vai | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Pérola Negra | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,75 | 29,25 |
Nenê de Vila Matilde | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,50 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 9,5 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
X-9 Paulistana | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 29,5 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
Império de Casa Verde | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
3 | MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 10 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 29,25 |
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
Pérola Negra | 10 | 9,75 | 10 | 9,5 | 9,5 | 29,25 |
Nenê de Vila Matilde | 10 | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 30 |
Mocidade Alegre | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
X-9 Paulistana | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Império de Casa Verde | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 29 |
4 | SAMBA-ENREDO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 9,75 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 29,25 |
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Pérola Negra | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
Nenê de Vila Matilde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
Águia de Ouro | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 29,5 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
X-9 Paulistana | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
Império de Casa Verde | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
5 | BATERIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 9 | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 28,5 |
Tom Maior | 9,75 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 29,5 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
Mancha Verde | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Pérola Negra | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 29,5 |
Nenê de Vila Matilde | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,75 | 29,25 |
Águia de Ouro | 9,75 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 29,25 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
X-9 Paulistana | 9,75 | 9,5 | 10 | 9,75 | 10 | 29,5 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,5 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 30 |
6 | FANTASIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 9 | 9,5 | 28,5 |
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 30 |
Mancha Verde | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Pérola Negra | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Nenê de Vila Matilde | 9,5 | 10 | 9 | 9,75 | 10 | 29,25 |
Águia de Ouro | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 29,75 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Império de Casa Verde | 9,25 | 10 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 28,75 |
7 | ALEGORIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 9,5 | 9 | 8,75 | 9,5 | 9 | 27,5 |
Tom Maior | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mancha Verde | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 9,5 | 29,5 |
Vai-Vai | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 10 | 10 | 29,5 |
Pérola Negra | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 29,75 |
Nenê de Vila Matilde | 9,25 | 9,75 | 9,25 | 9 | 9 | 27,5 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 30 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,5 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,5 | 29,5 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
8 | EVOLUÇÃO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 8,5 | 8,75 | 9,5 | 9 | 8,5 | 26,25 |
Tom Maior | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 9,5 | 29,5 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,75 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Pérola Negra | 10 | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Nenê de Vila Matilde | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
Águia de Ouro | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 9,5 | 29,75 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 9,5 | 29,5 |
9 | COMISSÃO DE FRENTE | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
Unidos do Peruche | 9,5 | 9,75 | 9,75 | 9,25 | 9,5 | 28,75 |
Tom Maior | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 9,75 | 9,75 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,25 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Pérola Negra | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 30 |
Nenê de Vila Matilde | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 9,75 | 9,75 | 29,75 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,75 | 29,75 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Império de Casa Verde | 9,75 | 10 | 10 | 9,75 | 10 | 29,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário