2º TURNO
POS CLUBE PG J V VC VF E EC EF D DC DF GP GC SG %
1º CORITIBA 33 11 11 6 5 0 0 0 0 0 0 35 9 26 100%
2º ATLÉTICO 25 11 8 2 6 1 1 0 2 2 0 21 14 7 75.8%
3º OPERÁRIO 18 11 5 1 4 3 2 1 3 2 1 18 15 3 54.5%
4º PARANÁ 18 11 5 3 2 3 1 2 3 1 2 18 17 1 54.5%
5º CIANORTE 17 11 5 2 3 2 2 0 4 1 3 18 11 7 51.5%
6º ARAPONGAS 17 11 5 4 1 2 0 2 4 2 2 19 17 2 51.5%
7º RIO BRANCO 15 11 4 3 1 3 2 1 4 1 3 12 20 -8 45.5%
8º PARANAVAÍ 14 11 4 2 2 2 0 2 5 3 2 19 19 0 42.4%
9º ROMA 13 11 4 2 2 1 0 1 6 3 3 17 23 -6 39.4%
10º CORINTHIANS 9 11 2 2 0 3 1 2 6 3 3 14 18 -4 27.3%
11º IRATY 5 11 1 1 0 2 2 0 8 4 4 11 21 -10 15.2%
12º CASCAVEL 2 11 0 0 0 2 1 1 9 4 5 7 25 -18 6.06%
Nenhum comentário:
Postar um comentário