Pesquisar este blog

terça-feira, 27 de abril de 2010

Regional de Base 2010 (1ª semestre/2010)

Boletim informativo 009
Sábado 01 de maio de 2010 (3ª Rodada/1ª Turno/1ª Fase)

(Roberto Duque da Rocha/Maringá)

93/94 08h30 SE Alvorada Clube X N5 Escola Coxa
95/96 09h30 SE Alvorada Clube X N5/Escola Coxa A
95/96 10h30 Corinthians Maringá X N5/Escola Coxa B

(Alvenires Vedavoli/Itambé)

95/96 08h45 Associação Bairros Floresta X MEC Paulistinha
93/94 09h45 Itambé X MEC Paulistinha
93/94 10h45 Associação Bairros Floresta X Grêmio Dep.Esp Mandaguari

(Pioneiros/Paiçandu)

95/96 08h15 Atlético Pioneiro X Cocamar Purity/Sicredi
93/94 09h15 CE Miosótis/Sec Esp Maringá X Almeida FC/UEM
93/94 10h15 VIP UEM X Paiçandu
95/96 11h15 Águia Futebol/Fogo Maringá X Marialva

Juvenil (93/94)

Pos Grupo A PG J V E D GP GC SG

1 Prefeitura/Sarandi 06 02 02 00 00 07 01 06
2 N5 Escola Coxa 06 02 02 00 00 05 02 03
3 Vip UEM 06 03 02 00 00 06 08 -02
4 Almeida FC/UEM 04 02 01 01 00 07 03 04
5 Dep. Esp Mandaguari 01 02 00 01 01 03 05 -02
6 Itambé 00 03 00 00 03 04 14 -10

Pos Grupo B PG J V E D GP GC SG

1 SE Alvorada Clube 06 02 02 00 00 12 00 12
2 Marialva 03 02 01 00 01 03 03 00
3 CE Miosótis/Sec Esp 03 03 01 00 02 06 05 -01
4 Paiçandu 03 02 01 00 01 06 08 -02
5 MEC Paulistinha 02 02 00 02 00 04 04 00
6 Assoc Bairros Floresta 00 03 00 00 03 02 13 -11

Infantil (95/96)

Pos Grupo A PG J V E D GP GC SG

1 Corinthians Maringá 06 02 02 00 00 02 00 02
2 Cocamar Purity/Sicredi 06 02 02 00 00 10 02 08
3 Doutor Camargo 03 03 01 00 02 03 07 -04
4 N5/Escola Coxa A 01 02 00 01 01 01 05 -04
5 Águia Futebol/Fogo Maringá 00 01 00 00 01 02 03 -01
6 Associação Bairros Floresta 00 02 00 00 02 04 15 -11

Pos Grupo B PG J V E D GP GC SG

1 N5/Escola Coxa B 06 02 02 00 00 08 02 06
2 SE Alvorada Clube 06 02 02 00 00 09 05 04
3 Atlético Pioneiro 04 03 01 01 01 10 02 08
4 MEC Paulistinha 03 02 01 00 01 05 06 -01
5 Trans Julinho/Trans Mutuana 00 01 00 00 01 00 00 00
6 Marialva 00 02 00 00 02 01 07 -06

DESEMPATE POR ÍNDICE TÉCNICO

ARTIGO 1ª:
- Maior n.º de pontos na somatória
- Maior n.º de vitórias
- Confronto Direto
- Menor n.º de gols sofridos
- Melhor saldo de gols
- Menor n.º de Cartões (vermelhos e amarelos na competição).

Nenhum comentário:

Postar um comentário