Rodada 9
16/07 - 21:00 ASA 6 x 1 Brasiliense
16/07 - 21:00 América-RN 1 x 2 Coritiba
16/07 - 21:00 Bahia 3 x 0 São Caetano
16/07 - 21:00 Santo André 4 x 1 Duque De Caxias
17/07 - 16:00 Portuguesa 3 x 1 Icasa
17/07 - 16:00 Sport 1 x 1 Ponte Preta
17/07 - 16:00 América-MG 1 x 2 Náutico
17/07 - 16:00 Vila Nova 2 x 2 Ipatinga
17/07 - 16:00 Paraná 1 x 1 Guaratinguetá
17/07 - 21:00 Bragantino 0 x 2 Figueirense
Clubes PG J V E D GP GC SG
1Náutico 20 9 6 2 1 16 13 3
2Figueirense 19 9 6 1 2 17 6 11
3Coritiba 18 9 5 3 1 15 11 4
4Paraná 16 9 5 1 3 15 8 7
5Portuguesa 16 9 5 1 3 20 14 6
6Bahia 16 9 5 1 3 15 11 4
7Guaratinguetá 16 9 4 4 1 17 13 4
8América-MG 15 9 4 3 2 12 5 7
9São Caetano 15 9 4 3 2 18 13 5
10ASA 13 9 4 1 4 19 16 3
11Icasa 13 9 4 1 4 16 13 3
12Sport 11 9 3 2 4 14 13 1
13Brasiliense 11 9 2 5 2 12 15 -3
14Santo André 10 9 3 1 5 17 19 -2
15Ponte Preta 10 9 2 4 3 11 11 0
16Bragantino 9 9 1 6 2 8 11 -3
17Duque De Caxias 6 9 2 0 7 9 22 -13
18América-RN 6 9 1 3 5 9 20 -11
19Ipatinga 4 9 1 1 7 9 20 -11
20Vila Nova 4 9 1 1 7 5 20 -15
Rodada 10
20/07 - 21:00 Brasiliense x Paraná
20/07 - 21:00 Figueirense x Santo André
23/07 - 21:00 Ponte Preta x Ipatinga
23/07 - 21:00 América-RN x Bragantino
23/07 - 21:00 América-MG x Icasa
24/07 - 16:00 Guaratinguetá x Portuguesa
24/07 - 16:00 Náutico x Bahia
24/07 - 16:00 Coritiba x Sport
24/07 - 16:00 São Caetano x ASA
24/07 - 21:00 Duque De Caxias x Vila Nova
Nenhum comentário:
Postar um comentário