Rodada 11
24/07 - 18:30 Avaí 0 x 0 Atlético-MG
24/07 - 18:30 Vasco 2 x 0 Atlético-GO
24/07 - 18:30 Grêmio Prudente 0 x 0 Vitória
25/07 - 16:00 Santos 1 x 0 São Paulo
25/07 - 16:00 Cruzeiro 2 x 2 Grêmio
25/07 - 16:00 Internacional 1 x 0 Flamengo
25/07 - 16:00 Goiás 0 x 2 Atlético-PR
25/07 - 18:30 Ceará 0 x 0 Palmeiras
25/07 - 18:30 Corinthians 3 x 1 Guarani
25/07 - 18:30 Botafogo 1 x 1 Fluminense
Clubes PG J V E D GP GC SG
1Corinthians 24 11 7 3 1 20 12 8
2Fluminense 23 11 7 2 2 15 7 8
3Ceará 20 11 5 5 1 9 4 5
4Internacional 19 11 6 1 4 19 15 4
5Avaí 16 11 4 4 3 17 15 2
6Cruzeiro 16 11 4 4 3 13 11 2
7Flamengo 16 11 4 4 3 12 10 2
8Santos 15 11 4 3 4 17 15 2
9Vitória 14 11 3 5 3 13 13 0
10Palmeiras 14 11 3 5 3 12 12 0
11Grêmio Prudente 14 11 3 5 3 13 14 -1
12Guarani 14 11 3 5 3 11 15 -4
13Atlético-PR 13 11 4 1 6 15 20 -5
14Vasco 13 11 3 4 4 11 14 -3
15São Paulo 12 11 3 3 5 13 13 0
16Goiás 12 11 3 3 5 11 15 -4
17Botafogo 12 11 2 6 3 17 16 1
18Grêmio 11 11 2 5 4 14 17 -3
19Atlético-MG 10 11 3 1 7 14 21 -7
20Atlético-GO 7 11 2 1 8 10 17 -7
Rodada 12
31/07 - 18:30 Fluminense x Atlético-PR
31/07 - 18:30 Atlético-GO x Guarani
31/07 - 18:30 São Paulo x Ceará
01/08 - 16:00 Palmeiras x Corinthians
01/08 - 16:00 Vitória x Botafogo
01/08 - 16:00 Avaí x Goiás
01/08 - 16:00 Internacional x Grêmio
01/08 - 18:30 Atlético-MG x Cruzeiro
01/08 - 18:30 Grêmio Prudente x Santos
01/08 - 18:30 Flamengo x Vasco
Nenhum comentário:
Postar um comentário