Pesquisar este blog

segunda-feira, 17 de maio de 2010

Regional de Base 2010 (1ª semestre/2010)

Boletim informativo 014 Sábado 16/05/2010

Juvenil

MEC Paulistinha 01 X 01 VIP UEM
Grêmio Dep Esp. Mandaguari 00 X 04 SE Alvorada
Clube Almeida FC/UEM 03 X 02 Paiçandu
Marialva 01 X 05 Sarandi
Itambé 03 X 01 Assoc Bairros Floresta

Infantil

Cocamar Purity/Sicredi 02 X 01 SE Alvorada Clube
Águia Futebol/Fogo Maringá 01 X 02 N5 Escola Coxa B
MEC Paulistinha 01 X 00 Corinthians Maringaense
Marialva 00 X 01 Doutor Camargo

Juvenil (93/94)

Pos Grupo A PG J V E D GP GC SG
1 Prefeitura/Sarandi 10 04 03 01 00 13 03 10
2 Almeida FC/UEM 10 05 03 01 01 15 12 03
3 N5 Escola Coxa 09 04 03 00 01 08 05 03
4 Vip UEM 07 05 02 01 01 08 15 -07
5 Dep. Esp Mandaguari 04 05 01 01 03 11 12 -01
6 Itambé 03 06 01 00 05 08 19 -11

Pos Grupo B PG J V E D GP GC SG
1 SE Alvorada Clube 15 05 05 00 00 25 02 23
2 Paiçandu 09 05 03 00 02 17 13 04
3 MEC Paulistinha 07 05 01 04 00 08 06 02
4 Marialva 06 04 02 00 02 06 09 -03
5 CE Miosótis/Sec Esp 03 05 01 00 04 07 11 -04
6 Assoc Bairros Floresta 00 05 00 00 05 03 23 -20

Infantil (95/96)

Pos Grupo A PG J V E D GP GC SG

1 Corinthians Maringá 12 05 04 00 01 05 01 04
2 Cocamar Purity/Sicredi 09 04 03 00 01 13 09 04
3 N5/Escola Coxa A 07 04 02 01 01 06 06 00
4 Doutor Camargo 07 05 02 01 02 05 08 -03
5 Águia Futebol/Fogo Maringá 03 03 01 00 02 04 05 -01
6 Associação Bairros Floresta 00 03 00 00 03 04 22 -18

Pos Grupo B PG J V E D GP GC SG
1 N5/Escola Coxa B 09 04 03 00 01 10 04 06
2 MEC Paulistinha 09 05 03 00 02 13 07 06
3 Atlético Pioneiro 07 05 02 01 02 16 05 11
4 SE Alvorada Clube 07 05 02 01 02 11 10 01
5 Trans Julinho/Trans Mutuana 00 01 00 00 01 00 00 00
6 Marialva 00 04 00 00 04 02 11 -09

DESEMPATE POR ÍNDICE TÉCNICO

ARTIGO 1ª:

- Maior n.º de pontos
- Maior n.º de vitórias
- Confronto Direto
- Menor n.º de gols sofridos
- Melhor saldo de gols
- Menor n.º de Cartões (vermelhos e amarelos na competição).

Nenhum comentário:

Postar um comentário