Boletim informativo 012
Sábado 08 de maio de 2010
Juvenil (93/94)
SE Alvorada Clube 06 X 01 Almeida FC/UEM
CE Miosótis/Sec Esp Maringá 00 X 02 N5 Escola Coxa
Marialva 02 X 01 Itambé
Prefeitura Sarandi 01 X 01 MEC Paulistinha
Paiçandu 03 X 01 Grêmio Dep.EspMandaguari
Infantil (95/96)
Corinthians Maringá 02 X 00 Atlético Pioneiro
SE Alvorada Clube 01 X 01 Doutor Camargo
Marialva 01 X 03 N5 Escola Coxa A
Águia Futebol/Fogo Maringá 01 X 00 MEC Paulistinha
Juvenil (93/94)
Pos Grupo A PG J V E D GP GC SG
1 N5 Escola Coxa 09 04 03 00 01 08 05 03
2 Prefeitura/Sarandi 07 03 02 01 00 08 02 06
3 Almeida FC/UEM 07 04 02 01 01 12 10 02
4 Vip UEM 06 04 02 00 01 07 14 -07
5 Dep. Esp Mandaguari 04 04 01 01 02 11 08 03
6 Itambé 00 05 00 00 05 05 18 -13
Pos Grupo B PG J V E D GP GC SG
1 SE Alvorada Clube 12 04 04 00 00 21 02 19
2 Paiçandu 09 04 03 00 01 15 10 05
3 Marialva 06 03 02 00 01 05 04 01
4 MEC Paulistinha 06 04 01 03 00 07 05 02
5 CE Miosótis/Sec Esp 03 05 01 00 04 07 11 -04
6 Assoc Bairros Floresta 00 04 00 00 04 02 20 -18
Infantil (95/96)
Pos Grupo A PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians Maringá 12 04 03 00 00 05 00 05
2 N5/Escola Coxa A 07 04 02 01 01 06 06 00
3 Cocamar Purity/Sicredi 06 03 02 00 01 11 08 03
4 Doutor Camargo 04 04 01 01 02 04 08 -04
5 Águia Futebol/Fogo Maringá 03 02 01 00 01 03 03 00
6 Associação Bairros Floresta 00 03 00 00 03 04 22 -18
Pos Grupo B PG J V E D GP GC SG
1 Atlético Pioneiro 07 05 02 01 02 16 05 11
2 SE Alvorada Clube 07 04 02 01 01 10 08 02
3 N5/Escola Coxa B 06 03 02 00 01 08 03 05
4 MEC Paulistinha 06 04 02 00 02 12 07 05
5 Trans Julinho/Trans Mutuana 00 01 00 00 01 00 00 00
6 Marialva 00 03 00 00 03 02 10 -08
DESEMPATE POR ÍNDICE TÉCNICO
ARTIGO 1ª:
- Maior n.º de pontos
- Maior n.º de vitórias
- Confronto Direto
- Menor n.º de gols sofridos
- Melhor saldo de gols
- Menor n.º de Cartões (vermelhos e amarelos na competição).
Nenhum comentário:
Postar um comentário